| 会社概要 | 沿革 | 
| 主要機械・設備・車両:君津工場 | 主要機械・設備・車両:木更津作業所 | 
| 主要機械・設備・車両:八幡工場 | |
| 産廃収集運搬業者許可番号 | 一般労働者派遣事業許可番号 | 
会社概要
| 会社名 | 大建産業株式会社 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 | 〒805-0061 北九州市八幡東区西本町4丁目3番20号 TEL 093-661-3600 FAX 093-602-6525  | 
||||||
| 君津支店 | 〒299-1105 千葉県君津市白駒50番地2 TEL 0439-32-2192 FAX 0439-32-3250  | 
||||||
| 君津工場 | 〒299-1105 千葉県君津市白駒50番地2 TEL 0439-32-2192 FAX 0439-32-3250  | 
||||||
| 木更津作業所 | 〒292-0835 千葉県木更津市築地7-1番地 TEL 0439-32-2192 FAX 0433-32-3002  | 
||||||
| 八幡工場 | 〒807-0877 北九州市八幡西区浅川942番地1 TEL 093-601-7731 FAX 093-602-6525  | 
||||||
| 創立 | 昭和33年12月 | ||||||
| 資本金 | 10,000,000円 | ||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 副島一哉 | ||||||
| 取引銀行 | 
  | 
||||||
| 主要取引先 | 
  | 
||||||
| 従業員数 | 38名(令和7年10月現在) | ||||||
| 関連会社 | 九州炉材産業株式会社 〒803-0804 北九州市小倉北区中井浜6番1号 TEL 093-561-7931  | 
沿革
| 昭和33年12月 | 窯業原料販売業として資本金50万円にて設立 | 
|---|---|
| 昭和45年6月 | 千葉県木更津市にて支店開設 新日本製鐵(株)君津製鐵所構内にて耐火煉瓦のリサイクル作業を開始  | 
| 昭和46年9月 | 千葉県君津市に月産1000tの粉砕工場設立 | 
| 昭和47年5月 | (株)協和耐火工業所をM&Aで取得 | 
| 昭和49年7月 | 君津工場設備増設により粉砕能力月産2000t | 
| 昭和52年12月 | 資本金1,000万円に増資 | 
| 昭和55年8月 | 木更津市に製品工場として、木更津工場を開設 | 
| 昭和57年6月 | 木更津工場を分離し、大建炉材(株)とする | 
| 昭和60年12月 | 九州炉材産業株式会社の経営権取得 | 
| 昭和61年6月 | 八幡事業所を八幡西区屋敷へ移転 | 
| 昭和61年9月 | 君津工場製品倉庫及び試験設備室増設 | 
| 平成7年10月 | 君津工場混錬設備新設 月産250t | 
| 平成13年7月 | 本社事務所を八幡東区西本町へ移転 | 
| 平成15年3月 | 大建炉材(株)を黒崎播磨(株)へ売却 | 
| 平成15年4月 | 黒崎播磨(株)木更津不定形工場内で粉砕作業を開始 | 
| 平成19年3月 | 特定労働者派遣事業を開始 | 
| 平成20年11月 | 北九州市にて産業廃棄物収集運搬積替え保管許可を取得 | 
| 平成30年3月 | 一般労働者派遣事業許可を取得(特定労働者派遣事業は廃止) | 
| 令和4年7月 | 八幡西区浅川(旧㈱木下鉱産)の土地家屋購入及び事業継承により、八幡工場を開設 | 
| 令和5年3月 | 八幡事業所を八幡工場に移転統合 | 
主要機械・設備・車両
君津工場設備
| 名称 | 台数 | 能力 | 
|---|---|---|
| クラッシャー | 3 | 15t/h | 
| インペラー | 2 | 3t/h | 
| 振動篩 | 2 | 3t/h | 
| ホイストクレーン | 4 | |
| 袋詰設備 | 1 | |
| 除鉄機 | 4 | プーリー式 | 
| 混錬設備 | 2 | パン型 | 
| 篩分け設備 | 2 | 円型篩 | 
| 10tダンプカー | 1 | |
| 2tトラック | 1 | |
| ショベルローダー | 1 | 2.5t | 
| フォークリフト | 1 | 2.5tハイマスト | 
(令和7年4月1日現在)
木更津作業所設備
| 名称 | 台数 | 能力 | 
|---|---|---|
| クラッシャー | 1 | 14t/h | 
| スーパーサンダー(一般汎用) | 1 | 5t/h | 
| 振動篩(一般汎用 上限3分級) | 1 | 2t/h | 
| 電気チェーンブロック | 1 | 2t | 
| 除鉄機 | 1 | プーリー式 | 
| バッチ式乾燥炉 | 1 | 15t/1ch | 
| ショベルローダー | 1 | 2.25t | 
| フォークリフト | 1 | 2.5t | 
(令和7年4月1日現在)
八幡工場設備
| 名称 | 台数 | 能力 | 
|---|---|---|
| クラッシャー | 1 | 2.4t/hr | 
| インペラー(塩基性専用/一般汎用) | 2 | 2.6t/hr / 800kg/hr | 
| 振動篩(塩基性専用上限2分級/一般汎用上限3分級) | 2 | 2.5t/hr / 1.2t/hr | 
| ホイストクレーン | 6 | |
| 袋詰設備 | 3 | |
| 除鉄機 | 4 | |
| 混錬設備(フロントチャージミキサー/塩基性専用混和ミキサー) | 2 | 400kg/CH 5.0t/CH | 
| 篩分け設備 | 2 | 円型篩 | 
| 10tダンプカー | 1 | |
| ホイルローダー | 2 | 0.5m3 / 1.3m3 | 
| ショベルローダー | 1 | 2.4t | 
| 油圧ショベル | 1 | 0.45m3 | 
| フォークリフト | 4 | 2.5t | 
(令和7年4月1日現在)
産廃収集運搬業者許可番号
| 北九州市(積替え保管) | 許可番号 7610009074号 | 
|---|---|
| 福岡県 | 許可番号 4000009074号 | 
| 大分県 | 許可番号 4404009074号 | 
| 山口県 | 許可番号 3500009074号 | 
大建産業株式会社