労働者派遣事業に関する情報公開について
派遣労働者数(平成30年6月30日現在) | 実績なし |
派遣先数(平成30年6月30日現在) | 実績なし |
労働者派遣に関する料金の平均額(前事業年度) | 実績なし |
派遣労働者の賃金の額の平均額(前事業年度) | 実績なし |
マージン率(前事業年度) | 実績なし |
教育訓練について
キャリアコンサルティング担当 | 上田(093-631-1880) |
辻松(0439-32-2192) |
その他
資格取得支援制度あり、慶弔金制度あり、資格手当あり
派遣労働者数(平成30年6月30日現在) | 実績なし |
派遣先数(平成30年6月30日現在) | 実績なし |
労働者派遣に関する料金の平均額(前事業年度) | 実績なし |
派遣労働者の賃金の額の平均額(前事業年度) | 実績なし |
マージン率(前事業年度) | 実績なし |
キャリアコンサルティング担当 | 上田(093-631-1880) |
辻松(0439-32-2192) |
資格取得支援制度あり、慶弔金制度あり、資格手当あり